Tirages | Dates | Sorties |
---|
![]() |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo | 2 Euro Commémo 2 | 2 Euro CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliquer ici pour voir les tirages par ateliers allemands ( A D F J G) |
![]() |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo | 2 Euro Commémo 2 | 2 Euro CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorre | 2014 | 60.000 | 60.000 | 860.000 |
860.000 |
860.000 |
340.000 |
511.843 |
360.000 |
5.000 |
xxxxxx | xxxxxx | |
Andorre | 2015 | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | 200.000 |
85.000 | 85.000 | xxxxxx | |
Andorre | 2016 | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | 2.339.200 | coffret | 85.000 | 85.000 | xxxxxx | |
Andorre | 2017 | 85.000 | 85.000 | xxxxxx |
![]() |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo | 2 Euro Commémo 2 | 2 Euro CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 2002 | 378.400.000 | 326.400.000 | 217.000.000 | 441.600.000 | 203.400.000 | 169.100.000 | 223.500.000 | 196.400.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Autriche | 2003 | 10.800.000 | 118.500.000 | 108.500.000 | coffret | 50.900.000 | 9.100.000 | coffret | 4.700.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Autriche | 2004 | 115.000.000 | 156.400.000 | 89.300.000 | 5.200.000 | 54.800.000 | 3.100.000 | 2.600.000 | 2.500.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Autriche | 2005 | 174.700.000 | 163.200.000 | 66.100.000 | 5.200.000 | 4.100.000 | 3.100.000 | 2.600.000 | xxxx | 6.880.000 | xxxx | xxxx | |
Autriche | 2006 | 48.300.000 | 39.800.000 | 5.600.000 | 40.000.000 | 8.200.000 | 3.200.000 | 7.700.000 | 2.300.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Autriche | 2007 | 111.900.000 | 72.200.000 | 52.700.000 | 81.300.000 | 45.000.000 | 3.000.000 | 41.100.000 | xxxx | xxxx | xxxx | 8.905.000 | |
Autriche | 2008 | 50.900.000 | 125.100.000 | 96.700.000 | 70.200.000 | 45.300.000 | 3.000.000 | 65.500.000 | 2.600.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Autriche | 2009 | 158.900.000 | 120.400.000 | 5.800.000 | 15.900.000 | 49.800.000 | 14.700.000 | 40.300.000 | xxxx | xxxx | xxxx | 4.910.000 | |
Autriche | 2010 | 168.500.000 | 104.200.000 | 63.700.000 | 42.800.000 | 4.200.000 | 30.000.000 | 11.200.000 | 17.000.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Autriche | 2011 | 189.600.000 | 148.600.000 | 66.600.000 | 27.600.000 | 21.300.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 27.700.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Autriche | 2012 | 169.300.000 | 78.100.000 | 35.300.000 | 25.000.000 | 10.800.000 | coffret | coffret | 21.200.000 | xxxx | xxxx | 10.940.000 | |
Autriche | 2013 | 179.200.000 | 121.500.000 | 36.100.000 | 30.100.000 | 25.200.000 | coffret | coffret | 10.100.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Autriche | 2014 | 185.500.000 | 116.100.000 | 48.000.000 | 27.600.000 | 10.500.000 | coffret | coffret | 20.100.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Autriche | 2015 | 118.000.000 | 45.400.000 | 61.000.000 | 63.100.000 | 9.000.000 | coffret | coffret | 12.300.000 | xxxx | xxxx | 2.500.000 | |
Autriche | 2016 | coffret | coffret | coffret | 12.300.000 | 30.000.000 | 5.000.000 | 5.200.000 | xxxx | xxxx | 15.935.000 | xxxx | |
Autriche | 2017 | n-c | n-c | n-c | n-c | n-c | n-c | n-c | n-c | xxxx | xxxx | xxxx |
![]() |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo | 2 Euro Commémo 2 | 2 Euro CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 1999 | 235.200.000 | coffret | 300.000.000 | 180.950.000 | coffret | 197.000.000 | 160.000.000 | coffret | xxxx | xxxx | xxxx | |
Belgique | 2000 | coffret | 337.000.000 | coffret | coffret | 181.000.000 | coffret | coffret | 120.000.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Belgique | 2001 | 99.800.000 | coffret | coffret | 145.750.000 | coffret | coffret | coffret | coffret | xxxx | xxxx | xxxx | |
Belgique | 2002 | coffret | coffret | coffret | 90.830 | 104.000.000 | 50.019.648 | 84.526.660 | 50.000.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Belgique | 2003 | 10.030.404 |
40.010.808 | 30.056.908 | 40.746 | 30.006.146 | 121.616 | 6.000.000 | 30.030.304 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Belgique | 2004 | 180.000.000 | 159.250.000 | 80.000.000 | 20.000.000 | 70.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 43.976.988 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Belgique | 2005 | coffret | coffret | 110.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | coffret | coffret | 10.500.000 |
6.000.000 | xxxx | xxxx | |
Belgique | 2006 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | coffret | 40.000.000 | coffret | coffret | 20.000.000 | 5.000.000 | xxxx | xxxx | |
Belgique | 2007 | 60.000.000 | 70.000.000 | coffret | coffret | 25.060.281 | 5.000.000 | coffret | 35.000.000 | xxxx | xxxx | 5.000.000 | |
Belgique | 2008 | coffret | coffret | coffret | coffret | 20.020.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | xxxx | xxxx | |
Belgique | 2009 | 19.950.000 | 10.000.000 | coffret | coffret | 30.100.000 | 30.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | xxxx | 5.000.000 | |
Belgique | 2010 | 30.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | coffret | coffret | 15.000.000 | 5.000.000 | xxxx | xxxx | |
Belgique | 2011 | 9.975.000 | coffret | 25.000.000 | 25.000.000 | 40.250.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 32.000.000 | 5.000.000 | xxxx | xxxx | |
Belgique | 2012 | 19.950.000 | 15.000.000 | 22.500.000 | 25.000.000 | 42.350.000 | 30.000.000 | 10.000.000 | coffret | 5.000.000 | xxxx | 5.000.000 | |
Belgique | 2013 | 34.000.000 | 22.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | coffret | coffret | coffret | coffret | 2.000.000 | xxxx | xxxx | |
Belgique | 2014 | coffret | 3.125.000 |
14.500.000 | coffret | coffret | 10.000.000 | coffret | coffret | 1.738.000 | 50.000 | xxxx | |
Belgique | 2015 | 15.000.000 | 25.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 | coffret | 17.000.000 | coffret | coffret | coffret | xxxx | 400.000 | |
Belgique | 2016 | 29.750.000 | 16.250.000 | 19.900.000 | coffret | coffret | 2.000.000 | coffret | coffret | coffret | 1.000.000 | xxxx | |
Belgique | 2017 | coffret | coffret | n-c | n-c | coffret | n-c | coffret | coffret | coffret | coffret | xxxx |
![]() |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo | 2 Euro Commémo 2 | 2 Euro CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chypre | 2008 | 40.000.000 | 100.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 65.000.000 | 30.000.000 | 28.000.000 | 25.000.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Chypre | 2009 | 20.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | xxxx | xxxx | 965.000 | |
Chypre | 2010 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Chypre | 2011 | 15.200.000 | 200.000 | 30.200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Chypre | 2012 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | xxxx | xxxx | 975.000 | |
Chypre | 2013 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Chypre | 2014 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Chypre | 2015 | 7.100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | xxxx | xxxx | 336.000 | |
Chypre | 2016 | 8.000.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Chypre | 2017 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 418.000 | xxxx | xxxx |
![]() |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo | 2 Euro Commémo 2 | 2 Euro CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | 1999 | 722.000.000 | 291.600.000 | 483.500.000 |
588.000.000 | 761.400.000 | 371.000.000 | 100.200.000 | 60.500.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Espagne | 2000 | 81.100.000 | 711.700.000 | 399.900.000 |
242.300.000 | 30.200.000 | 519.700.000 | 89.100.000 | 36.600.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Espagne | 2001 | 132.100.000 | 462.700.000 | 216.000.000 | 161.700.000 | 146.500.000 | 350.900.000 | 259.300.000 | 140.100.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Espagne | 2002 | 141.200.000 | 4.200.000 | 8.300.000 | 113.200.000 | 91.600.000 | 9.900.000 | 335.600.000 | 163.000.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Espagne | 2003 | 670.500.000 | 31.600.000 | 327.600.000 | 292.500.000 | 4.100.000 | 6.000.000 | 297.400.000 | 45.500.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Espagne | 2004 | 206.700.000 | 206.600.000 | 258.700.000 | 121.900.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 98.700.000 | 4.100.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Espagne | 2005 | 444.200.000 | 275.100.000 | 411.400.000 | 321.400.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 77.800.000 | 4.000.000 | 7.892.077 | xxxx | xxxx | |
Espagne | 2006 | 383.900.000 | 262.200.000 | 143.200.000 | 91.800.000 | 104.900.000 | 4.000.000 | 101.600.000 | 4.000.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Espagne | 2007 | 384.000.000 | 185.500.000 | 247.200.000 | 132.700.000 | 46.400.000 | 4.000.000 | 150.600.000 | 4.000.000 | xxxx | xxxx | 7.938.434 | |
Espagne | 2008 | 374.700.000 | 192.400.000 | 239.200.000 | 142.400.000 | 102.300.000 | 4.000.000 | 154.500.000 | 19.500.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Espagne | 2009 | 131.500.000 | 169.100.000 | 227.800.000 | 151.400.000 | 77.500.000 | 4.000.000 | 60.600.000 | 17.500.000 | xxxx | xxxx | 7.900.500 | |
Espagne | 2010 | 227.400.000 | 153.200.000 | 203.200.000 | 105.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 40.100.000 | 4.000.000 | 3.915.000 | xxxx | xxxx | |
Espagne | 2011 | 339.300.000 | 96.600.000 | 97.200.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | 4.100.000 | 100.500.000 | 4.000.000 | 3.925.200 | xxxx | xxxx | |
Espagne | 2012 | 400.600.000 | 99.600.000 | 49.800.000 | 3.700.000 | 26.200.000 | 4.000.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 3.956.200 | xxxx | 3.961.200 | |
Espagne | 2013 | 297.500.000 | 200.600.000 | 9.800.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.929.200 | xxxx | xxxx | |
Espagne | 2014 | 65.000.000 | 19.400.000 | 119.900.000 | 80.100.000 | 29.600.000 | 3.800.000 |
15.300.000 | 3.600.000 | 3.919.537 | 1.270.000 | xxxx | |
Espagne | 2015 | 476.800.000 | 162.800.000 | 55.300.000 | 4.000.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.300.000 | 3.900.000 | 3.892.000 | xxxx | 4.000.000 | |
Espagne | 2016 | 423.100.000 | 229.900.000 | 271.000.000 | 66.900.000 | 65.800.000 | 44.700.000 | 92.200.000 | 4.700.000 | 3.975.000 | xxxx | xxxx | |
Espagne | 2017 | n-c | n-c | n-c | n-c | n-c | n-c | n-c | n-c | 3.963.000 | xxxx | xxxx |
![]() |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo | 2 Euro Commémo 2 | 2 Euro CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonie | 2011 | 32.702.681 | 26.753.106 |
28.933.757 |
30.454.781 |
25.071.597 |
20.201.317 |
15.814.609 |
11.131.863 |
xxxx | xxxx | xxxx | |
Estonie | 2012 | 25.000.000 | 25.000.000 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 2.000.000 | |
Estonie | 2013 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | |
Estonie | 2014 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | |
Estonie | 2015 | 14.000.000 |
17.100.000 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 346.500 | |
Estonie | 2016 | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | 495.000 | xxxx | xxxx | |
Estonie | 2017 | 9.000.000 | 4.000.000 | 4.550.000 | xxxx | 3.250.000 | xxxx | xxxx | xxxx | 1.490.000 | xxxx | xxxx |
![]() |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo | 2 Euro Commémo 2 | 2 Euro CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlande | 1999 | 8.100.000 | 1.785.000 | 63.380.000 | 133.520.000 | 42.350.000 | 20.696.000 | 16.210.000 | 16.090.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Finlande | 2000 | 7.600.000 | 13.937.000 | 56.660.000 | 167.449.000 | 500.000 | 67.097.000 | 36.639.000 | 8.680.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Finlande | 2001 | 500.000 | 500.000 | 213.756.000 | 14.730.000 | 121.763.000 | 4.432.000 | 13.862.000 | 29.132.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Finlande | 2002 | 659.000 | 659.000 | 101.824.000 | 1.499.000 | 100.759.000 | 1.147.000 | 14.114.000 | 1.386.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Finlande | 2003 | 6.790.000 | 6.790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 9.080.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Finlande | 2004 | 9.690.000 | 8.024.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 5.529.000 | 9.029.000 | 931.400 | xxxx | xxxx | |
Finlande | 2005 | 5.800.000 | 5.800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 4.800.000 | 7.935.000 | 8.800.000 | 1.948.394 | xxxx | xxxx | |
Finlande | 2006 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 6.850.000 | 1.705.000 | 8.500.000 | 2.467.100 | xxxx | xxxx | |
Finlande | 2007 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.200.000 | 1.970.400 | xxxx | 1.367.900 | |
Finlande | 2008 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 | 1.000.000 | 8.300.000 | 1.447.900 | xxxx | xxxx | |
Finlande | 2009 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | 1.000.000 | 6.300.000 | 1.555.000 | xxxx | 1.342.900 | |
Finlande | 2010 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 4.000.000 | 1.560.000 | xxxx | xxxx | |
Finlande | 2011 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 8.800.000 | 3.800.000 | 800.000 | 5.200.000 | 1.560.000 | xxxx | xxxx | |
Finlande | 2012 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 4.800.000 | 800.000 | 3.300.000 | 1.977.000 | xxxx | 1.465.000 | |
Finlande | 2013 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 900.000 | 977.000 | 1.477.000 | xxxx | |
Finlande | 2014 | 200.000 | 200.000 | 13.780.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.482.000 | 982.000 | xxxx | |
Finlande | 2015 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 980.800 | 480.800 | 480.800 | |
Finlande | 2016 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 989.000 | 989.000 | xxxx | |
Finlande | 2017 |
100.000 | 100.000 | 10.180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 2.484.000 | 484.000 | xxxx |
![]() |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo | 2 Euro Commémo 2 | 2 Euro CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 1999 | 794.016.000 | 702.069.000 | 616.192.000 | 447.249.600 | 454.291.200 | 105.753.600 | 301.050.000 | 56.695.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
France | 2000 | 605.232.000 | 510.120.000 | 280.064.000 | 297.432.000 | 148.953.600 | 179.496.000 | 297.270.000 | 171.120.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
France | 2001 | 300.646.580 | 249.075.580 | 217.289.477 | 144.478.261 | 256.307.108 | 276.252.274 | 150.216.624 | 237.915.793 | xxxx | xxxx | xxxx | |
France | 2002 | 110.000 | 9.000 | 186.283.000 | 206.646.000 | 191.996.000 | 226.384.000 | 129.324.000 | 153.606.500 | xxxx | xxxx | xxxx | |
France | 2003 | 160.017.000 | 160.062.000 | 100.977.000 | 180.717.000 | coffret | coffret | coffret | coffret | xxxx | xxxx | xxxx | |
France | 2004 | 400.032.000 | 300.024.000 | 60.162.000 | 1.468.800 | coffret | coffret | coffret | coffret | xxxx | xxxx | xxxx | |
France | 2005 | 240.206.000 | 260.187.000 | 20.174.000 | 43.576.850 | coffret | coffret | coffret | coffret | xxxx | xxxx | xxxx | |
France | 2006 | 343.010.000 | 283.177.500 | 132.049.000 | 60.223.000 | coffret | coffret | coffret | coffret | xxxx | xxxx | xxxx | |
France | 2007 | 320.142.000 | 220.350.000 | 130.062.000 | 90.095.800 | 40.157.600 | coffret | coffret | coffret | xxxx | xxxx | 9.406.875 | |
France | 2008 | 462.673.100 | 386.532.000 | 218.232.000 | 178.706.400 | 25.537.600 | coffret | coffret | coffret | 20.064.000 | xxxx | xxxx | |
France | 2009 | 436.330.000 | 343.120.000 | 184.710.000 | 142.710.000 | 82.660.000 | coffret | coffret | coffret | xxxx | xxxx | 10.060.000 | |
France | 2010 | 335.556.000 | 277.041.000 | 184.232.000 | 76.153.000 | 108.024.000 | coffret | coffret | coffret | 20.000.000 | xxxx | xxxx | |
France | 2011 | 320.118.000 | 250.128.000 | 144.900.000 | 99.878.000 | 54.936.000 | coffret | coffret | 36.024.000 | 10.000.000 | xxxx | xxxx | |
France | 2012 | 358.566.000 | 277.668.000 | 139.104.000 | 77.357.000 | coffret | coffret | coffret | 36.936.000 | 1.000.000 | xxxx | 10.000.000 | |
France | 2013 | 282.960.000 | 220.644.000 | 147.168.000 | 139.780.000 | 27.048.000 | coffret | coffret | 17.302.500 | 1.000.000 | xxxx | 10.000.000 | |
France | 2014 | 345.046.000 | 209.952.000 | 130.032.000 | 35.006.400 | 45.024.000 | coffret | coffret | 8.892.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | xxxx | |
France | 2015 | 287.000.000 | 199.000.000 | 97.000.000 | 70.000.000 | 27.000.000 | coffret | coffret | 13.000.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | |
France | 2016 | 10.000.000 | 10.000.000 | xxxx |
![]() |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo | 2 Euro Commémo 2 | 2 Euro CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grèce | 2002 | 101.000.000 | 176.000.000 | 211.000.000 | 139.000.000 | 209.000.000 | 93.000.000 | 61.500.000 | 75.400.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Grèce | 2002 -EFS | 15.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 | 120.000.000 | 70.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Grèce | 2003 | 35.200.000 | 9.500.000 | 750.000 |
600.000 | 800.000 | 700.000 | 11.700.000 | 550.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Grèce | 2004 | 49.970.000 | 24.970.000 | 220.000 | 9.970.000 | 470.000 | 470.000 | 9.970.000 | coffret | 34.500.000 | xxxx | xxxx | |
Grèce | 2005 | 15.000.000 | 15.620.000 | 1.000.000 | 25.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Grèce | 2006 | 45.500.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 45.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Grèce | 2007 | 60.026.681 | 25.025.103 | 55.030.598 | 60.069.185 | 980113 | 977.239 | 24.192.900 | coffret | xxxx | xxxx | 3.978.549 | |
Grèce | 2008 | 24.026.977 | 68.034.877 | 50.025.713 | 40.063.476 | 20.028.617 | 1.044.641 | 4.026.726 | 1.032.522 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Grèce | 2009 | 50.000.000 | 16.000.000 | 38.000.000 | 46.000.000 | 24.000.000 | 7.000.000 | 18.000.000 | 1.000.000 | xxxx | xxxx | 3.992.500 | |
Grèce | 2010 | 27.000.000 | 31.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 | 2.487.500 | xxxx | xxxx | |
Grèce | 2011 | 35.000.000 | 47.000.000 | 34.000.000 | 36.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | 1.000.000 | coffret | 990.000 | xxxx | xxxx | |
Grèce | 2012 | 48.000.000 | 34.000.000 | 5.000.000 | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | xxxx | xxxx | 992.500 | |
Grèce | 2013 | 44.000.000 | 41.000.000 | coffret | 19.000.000 | coffret | coffret | coffret | coffret | 740.000 | 737.500 | xxxx | |
Grèce | 2014 | 45.000.000 | 25.000.000 | 18.000.000 | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | 740.000 | 740.000 | xxxx | |
Grèce | 2015 | 25.000.000 | 32.000.000 | 10.000.000 | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | 741.000 |
xxxx | 741.000 | |
Grèce | 2016 | 49.000.000 | 52.000.000 | 27.000.000 | 17.000.000 | coffret | coffret | coffret | coffret | 742.000 | 742.000 | xxxx | |
Grèce | 2017 | 30.000.000 | 34.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | coffret | coffret | coffret | coffret | 744.000 | 744.000 | xxxx |
![]() |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo | 2 Euro Commémo 2 | 2 Euro CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlande | 2002 | 404.340.000 | 354.640.000 | 456.270.000 | 275.910.000 | 234.580.000 | 144.140.000 | 135.140.000 | 90.590.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Irlande | 2003 | 77.900.000 | 177.290.000 | 48.350.000 | 133.820.000 |
57.140.000 | 11.810.000 | 2.520.000 | 2.630.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Irlande | 2004 | 174.830.000 | 143.000.000 | 82.333.000 | 36.770.000 | 32.420.000 | 6.750.000 | 1.630.000 | 3.740.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Irlande | 2005 | 128.500.000 | 74.650.000 | 56.510.000 | 7.150.000 | 40.490.000 | 17.310.000 | 6.820.000 | 13.470.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Irlande | 2006 | 110.930.000 | 26.550.000 | 89.770.000 | 9.600.000 |
10.360.000 | 7.460.000 | 4.000.000 | 5.080.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Irlande | 2007 | 163.800.000 | 200.940.000 | 136.210.000 | 79.990.000 | 34.470.000 | 8.680.000 | 5.570.000 | 7.410.000 | xxxx | xxxx | 4.605.112 | |
Irlande | 2008 | 46.120.000 | 35.800.000 | 61.870.000 | 56.530.000 | 45.970.000 | 1.190.000 | 2.560.000 | 6.080.000 |
xxxx | xxxx | xxxx | |
Irlande | 2009 | 52.170.000 | 44.250.000 | 11.300.000 | 11.740.000 | 5.390.000 | 2.900.000 | 3.290.000 | 1.010.000 | xxxx | xxxx | 3.805.908 | |
Irlande | 2010 | 10.920.000 | 3.470.000 | 990.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.140.000 | 1.050.000 | 1.440.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Irlande | 2011 | 40.950.000 | 4.700.000 | 990.000 | 920.000 | 1.140.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.020.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Irlande | 2012 | 61.370.000 | 11.910.000 | 1.020.000 | 1.060.000 | 970.000 | 990.000 | 1.010.000 | 7.412.000 | xxxx | xxxx | 1.349.867 | |
Irlande | 2013 | 61.464.000 | 34.799.000 | 1.042.000 | 936.000 | 1.284.000 | 960.000 | 958.000 | 1.050.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Irlande | 2014 | 35.131.000 | 3.112.000 | 1.055.000 | 1.080.000 | 1.183.000 | 1.067.000 | 997.000 | 5.306.000 | xxxx | xxxx | xxxx | |
Irlande | 2015 | coffret | coffret | 1.100.000 | 9.160.000 | 1.120.000 | 1.130.000 | 1.090.000 | 1.200.000 | xxxx | xxxx | 999.000 | |
Irlande | 2016 | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | coffret | 4.326.000 | xxxx | xxxx | |
Irlande | 2017 | n-c | n-c | n-c | n-c | n-c | n-c | n-c | n-c | xxxx | xxxx | xxxx |
![]() |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo | 2 Euro Commémo 2 | 2 Euro CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 2002 | 1.348.749.500 |
1.099.016.250 |
1.341.592.204 |
1.142.233.000 |
1.411.686.000 |
1.136.568.000 |
965.875.300 |
463.552.000 |
xxxx | xxxx | xxxx | |
Italie | 2003 | 9.749.000 |
21.667.000 |
1.956.000 |
29.826.000 |
26.005.000 |
44.675.000 |
66.342.000 |
36.210.000 |
xxxx | xxxx | xxxx | |
Italie | 2004 | 100.000.000 |
120.000.000 |
10.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
7.000.000 |
