![]() |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo |
2 Euro Commémo 2 |
2 Euro CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 2002 | A | 800.000.000 | 360.000.000 | 480.000.000 | 696.145.000 | 378.145.000 | 337.745.000 | 367.895.000 | 238.920.000 | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2002 | D | 840.000.000 | 483.000.000 | 504.000.000 | 721.950.000 | 367.000.000 | 370.240.000 | 372.600.000 | 231.300.000 | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2002 | F | 960.000.000 | 507.800.000 | 576.000.000 | 838.800.000 | 421.600.000 | 430.480.000 | 439.800.000 | 281.090.000 | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2002 | G | 560.000.000 | 311.800.000 | 336.000.000 | 494.300.000 | 251.900.000 | 256.560.000 | 266.350.000 | 180.950.000 | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2002 | J | 840.000.000 | 419.400.000 | 504.000.000 | 758.640.000 | 441.000.000 | 401.400.000 | 372.308.000 | 257.820.000 | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2003 | A | coffret | 200.000.000 | coffret | 50.655.000 | 41.855.000 | coffret | 50.250.000 | 20.470.000 | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2003 | D | coffret | 105.000.000 | coffret | 50.850.000 | 24.100.000 | 70.620.000 | coffret | 22.170.000 | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2003 | F | coffret | 164.200.000 | coffret | 6.000.000 | 82.400.000 | coffret | coffret | 24.460.000 | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2003 | G | coffret | 80.200.000 | coffret | 13.000.000 | 42.100.000 | coffret | coffret | 29.140.000 | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2003 | J | coffret | 168.600.000 | coffret | 25.500.000 | coffret | 39.600.000 | 29.850.000 | 19.500.000 | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2004 | A | 280.000.000 | 127.000.000 | 112.000.000 | coffret | coffret | 82.255.000 | 21.855.000 | 31.570.000 | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2004 | D | 294.000.000 | 133.350.000 | 117.600.000 | 11.195.000 | 49.755.000 | coffret | 89.255.000 | 19.840.000 | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2004 | F | 336.000.000 | 152.400.000 | 134.400.000 | 51.360.000 | coffret | 73.520.000 | 88.200.000 | coffret | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2004 | G | 196.000.000 | 88.900.000 | 78.400.000 | 15.460.000 | coffret | 37.440.000 | 41.650.000 | coffret | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2004 | J | 294.000.000 | 133.350.000 | 117.600.000 | coffret | coffret | coffret | coffret | 22.510.000 | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2005 | A | 120.000.000 | 73.000.000 | 44.000.000 | coffret | 8.000.000 | coffret | coffret | coffret | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2005 | D | 126.000.000 | 76.650.000 | 46.200.000 | coffret | 8.400.000 | coffret | coffret | coffret | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2005 | F | 144.000.000 | 87.600.000 | 52.800.000 | coffret | 9.600.000 | coffret | coffret | coffret | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2005 | G | 84.000.000 | 51.100.000 | 30.800.000 | coffret | 5.600.000 | coffret | coffret | coffret | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2005 | J | 126.000.000 | 76.650.000 | 46.200.000 | coffret | 8.400.000 | coffret | coffret | coffret | xxxx | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2006 | A | coffret | 108.000.000 | 27.000.000 | coffret | 39.000.000 | coffret | coffret | coffret | 6.000.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2006 | D | coffret | 113.400.000 | 28.350.000 | coffret | 40.950.000 | coffret | coffret | coffret | 6.300.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2006 | F | coffret | 129.600.000 | 32.400.000 | coffret | 46.800.000 | coffret | coffret | coffret | 7.200.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2006 | G | coffret | 75.600.000 | 18.900.000 | coffret | 27.300.000 | coffret | coffret | coffret | 4.200.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2006 | J | coffret | 148.400.000 | 28.350.000 | coffret | 40.950.000 | coffret | coffret | coffret | 6.300.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2007 | A | 119.400.000 | 100.000.000 | 52.400.000 | coffret | 21.600.000 | coffret | coffret | xxxx | 1.040.000 | xxxx | 1.000.000 |
Allemagne | 2007 | D | 125.370.000 | 105.000.000 | 55.020.000 | coffret | 22.680.000 | coffret | coffret | xxxx | 11.840.000 | xxxx | 14.500.000 |
Allemagne | 2007 | F | 143.280.000 | 120.000.000 | 62.880.000 | coffret | 25.920.000 | coffret | coffret | xxxx | 11.850.000 | xxxx | 8.000.000 |
Allemagne | 2007 | G | 83.580.000 | 70.000.000 | 36.680.000 | coffret | 15.120.000 | coffret | coffret | xxxx | 4.200.000 | xxxx | 5.000.000 |
Allemagne | 2007 | J | 125.370.000 | 105.000.000 | 55.020.000 | coffret | 22.930.000 | coffret | coffret | xxxx | 1.070.000 | xxxx | 1.500.000 |
Allemagne | 2008 | A | 101.200.000 | 80.000.000 | 29.200.000 | coffret | 15.800.000 | coffret | coffret | 11.400.000 | 1.000.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2008 | D | 106.260.000 | 84.000.000 | 30.660.000 | coffret | 16.590.000 | coffret | coffret | 11.970.000 | 8.900.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2008 | F | 121.440.000 | 96.000.000 | 35.040.000 | coffret | 18.960.000 | coffret | coffret | 13.680.000 | 9.600.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2008 | G | 70.840.000 | 56.000.000 | 20.440.000 | coffret | 11.060.000 | coffret | coffret | 7.980.000 | 4.200.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2008 | J | 106.260.000 | 84.000.000 | 30.660.000 | coffret | 16.340.000 | coffret | coffret | 11.970.000 | 6.300.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2009 | A | 100.000.000 | 59.000.000 | 39.600.000 | coffret | 21.600.000 | coffret | coffret | xxxx | 6.000.000 | xxxx | 6.000.000 |
Allemagne | 2009 | D | 105.000.000 | 61.950.000 | 41.580.000 | coffret | 22.680.000 | coffret | coffret | xxxx | 6.300.000 | xxxx | 6.300.000 |
Allemagne | 2009 | F | 120.000.000 | 70.800.000 | 47.520.000 | coffret | 25.920.000 | coffret | coffret | xxxx | 7.200.000 | xxxx | 7.200.000 |
Allemagne | 2009 | G | 70.000.000 | 41.300.000 | 27.720.000 | coffret | 15.120.000 | coffret | coffret | xxxx | 4.200.000 | xxxx | 4.200.000 |
Allemagne | 2009 | J | 105.000.000 | 61.950.000 | 41.580.000 | coffret | 22.680.000 | coffret | coffret | xxxx | 6.300.000 | xxxx | 6.300.000 |
Allemagne | 2010 | A | 94.400.000 | 72.800.000 | 39.800.000 | coffret | 24.400.000 | coffret | coffret | 19.600.000 | 6.000.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2010 | D | 99.120.000 | 76.440.000 | 41.790.000 | coffret | 25.620.000 | coffret | coffret | 20.580.000 | 6.300.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2010 | F | 113.280.000 | 87.360.000 | 47.760.000 | coffret | 29.280.000 | coffret | coffret | 23.520.000 | 7.200.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2010 | G | 66.080.000 | 50.960.000 | 27.860.000 | coffret | 17.080.000 | coffret | coffret | 13.720.000 | 4.200.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2010 | J | 99.120.000 | 76.440.000 | 41.790.000 | coffret | 25.620.000 | coffret | coffret | 20.580.000 | 6.300.000 | xxxx | xxxx |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro Commémo |
2 Euro Commémo 2 |
2 Euro CC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 2011 | A | 118.400.000 | 100.400.000 | 59.200.000 | coffret | 33.000.000 | coffret | coffret | 23.800.000 | 6.000.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2011 | D | 124.320.000 | 105.420.000 | 62.160.000 | coffret | 34.650.000 | coffret | coffret | 24.990.000 | 6.300.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2011 | F | 142.080.000 | 120.480.000 | 71.040.000 | coffret | 39.600.000 | coffret | coffret | 28.560.000 | 7.200.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2011 | G | 82.880.000 | 70.280.000 | 41.440.000 | coffret | 23.100.000 | coffret | coffret | 16.660.000 | 4.200.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2011 | J | 124.320.000 | 105.420.000 | 62.160.000 | coffret | 34.650.000 | coffret | coffret | 24.990.000 | 6.300.000 | xxxx | xxxx |
Année | 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 Euro | 2 Euro | 2 Euro CC | 2 Euro CC2 | 2 Euro CC3 | ||
Allemagne | 2012 | A | 104.200.000 | 77.400.000 | 41.800.000 | coffret | 21.200.000 | coffret | coffret | xxxx | 6.000.000 | xxxx | 6.000.000 |
Allemagne | 2012 | D | 109.410.000 | 81.270.000 | 43.890.000 | coffret | 22.260.000 | coffret | coffret | xxxx | 6.300.000 | xxxx | 6.300.000 |
Allemagne | 2012 | F | 125.040.000 | 92.880.000 | 50.160.000 | coffret | 25.440.000 | coffret | coffret | xxxx | 7.200.000 | xxxx | 7.200.000 |
Allemagne | 2012 | G | 72.940.000 | 54.180.000 | 29.260.000 | coffret | 14.840.000 | coffret | coffret | xxxx | 4.200.000 | xxxx | 4.200.000 |
Allemagne | 2012 | J | 109.410.000 | 81.270.000 | 43.890.000 | coffret | 22.260.000 | coffret | coffret | xxxx | 6.300.000 | xxxx | 6.300.000 |
Allemagne | 2013 | A | 60.000.000 | 60.000.000 | 32.000.000 | coffret | 16.000.000 | coffret | coffret | xxxx | 6.000.000 | xxxx | 2.200.000 |
Allemagne | 2013 | D | 63.000.000 | 63.000.000 | 33.600.000 | coffret | 16.800.000 | coffret | coffret | xxxx | 6.300.000 | xxxx | 2.310.000 |
Allemagne | 2013 | F | 72.000.000 | 72.000.000 | 38.400.000 | coffret | 19.200.000 | coffret | coffret | xxxx | 7.200.000 | xxxx | 2.640.000 |
Allemagne | 2013 | G | 42.000.000 | 42.000.000 | 22.400.000 | coffret | 11.200.000 | coffret | coffret | xxxx | 4.200.000 | xxxx | 1.540.000 |
Allemagne | 2013 | J | 63.000.000 | 63.000.000 | 33.600.000 | coffret | 16.800.000 | coffret | coffret | xxxx | 6.300.000 | xxxx | 2.310.000 |
Allemagne | 2014 | A | 59.400.000 | 57.600.000 | 32.000.000 | coffret | 19.200.000 | coffret | coffret | coffret | 6.000.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2014 | D | 62.370.000 | 60.480.000 | 33.600.000 | coffret | 20.160.000 | coffret | coffret | coffret | 6.300.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2014 | F | 71.280.000 | 69.120.000 | 38.400.000 | coffret | 23.040.000 | coffret | coffret | coffret | 7.200.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2014 | G | 41.580.000 | 40.320.000 | 22.400.000 | coffret | 13.440.000 | coffret | coffret | coffret | 4.200.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2014 | J | 62.370.000 | 60.480.000 | 33.600.000 | coffret | 20.160.000 | coffret | coffret | coffret | 6.300.000 | xxxx | xxxx |
Allemagne | 2015 | A | 77.200.000 | 66.600.000 | 32.800.000 | coffret | 20.800.000 | coffret | coffret | xxxx | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Allemagne | 2015 | D | 81.060.000 | 69.630.000 | 34.440.000 | coffret | 21.840.000 | coffret | coffret | xxxx | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 |
Allemagne | 2015 | F | 92.640.000 | 79.920.000 | 39.360.000 | coffret | 24.950.000 | coffret | coffret | xxxx | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
Allemagne | 2015 | G | 54.040.000 | 46.620.000 | 22.960.000 | coffret | 14.560.000 | coffret | coffret | xxxx | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
Allemagne | 2015 | J | 81.060.000 | 69.930.000 | 34.440.000 | coffret | 21.840.000 | coffret | coffret | xxxx | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 |
Allemagne | 2016 | A | 6.000.000 | ||||||||||
Allemagne | 2016 | D | 6.300.000 | ||||||||||
Allemagne | 2016 | F | 7.200.000 | ||||||||||
Allemagne | 2016 | G | 4.200.000 | ||||||||||
Allemagne | 2016 | J | 6.300.000 |
Sources principales: catalogue & gestionnaire sur les pièces de monnaies contemporaines MCB Numismatique